|
|
|
Points |
Køn |
Årets Glen no. 1 - 10 |
12.2 |
13.2 |
25.3 |
26.3 |
27.3 |
3.4 |
30.4 |
1.5 |
11.6 |
12.6 |
2.7 |
3.7 |
13.8 |
14.8 | 17.9 | 18.9 | 5.11 |
6.11 |
|
*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 178 | h | Tumbling Glens' Dutchman | - | - | 26 | - | 26 | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 152 | h | Hadberg Laban | 26 | 26 | - | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | - | - | 0 | 16 |
| 141 | h | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 21 | 26 | - | - | - | - | 16 | 26 | - | - |
| 107 | t | Siossapee's Cagna | 11 | 0 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 16 | - | 0 | 16 | 1 |
| 101 | t | Siossapee's Dea Seline | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 21 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 21 | 16 |
|
63 | t |
McCormac Caintigern Cualann |
- | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - | 21 | - | - | - |
| 58 | t |
Hadberg Misty Paradise | 21 | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | - | - | - | - |
| 53 | h | McCormac Earc of Slane | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | 16 | - |
| 42 | t |
Hammersmølles Attila |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 37 | t | Siossapee's Athene | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Points |
Køn |
Årets Glen no. 11-20 |
12.2 |
13.2 |
25.3 |
26.3 |
27.3 |
3.4 |
30.4 |
1.5 |
11.6 |
12.6 |
2.7 |
3.7 |
13.8 |
14.8 | 17.9 | 18.9 |
5.11 |
6.11 |
|
*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
33 |
h |
Siossapee's Delineo | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | t |
McCormac Éireannach | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | h | Bilbo's Muireadhach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 | 6 |
| 16 | h | Tyson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 16 | h | Siossapee's Desilio | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | h | Siossapee's Ares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 11 | t | Hadberg Odessa Sunflare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
| 6 | t | Hammersmølles Callisto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 6 | h | McCormac Eoghan Mór | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | t | Bilbo's Mór | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
|
|
Forklaring til ovenstående/Explanation to above: |
|
|
( h ) han/dog , ( t ) tæve/bitch |
|
|
( - ) betyder, at hunden ikke har deltaget på udstillingen. Means the dog hasn't competed at the show. |
|
|
( 0 ) betyder, at hunden ikke har fået CK-kvalitet. Means the dog hasn't recieved Certificate Quality |
|
Bedst i køn han / tæve no.4 |
5 point |
|
Bedst i køn han / tæve no.3 |
10 point |
|
Bedst i køn han / tæve no.2 |
15 point |
|
BIM (bedst i modsat køn) |
20 point |
|
BIR (bedst i racen) |
25 point |
|
CK-kvalitet |
1 point |
|
|
BEDSTE HAN/DOG No.1 |
BEDSTE HAN No.2 |
BEDSTE HAN No.3 |
BEDSTE HAN No.4 |
|
|
|
|
|
|
|
1202 | Hadberg Laban | |||
|
1302 | Hadberg Laban | |||
| 2503 | Tumbling Glens' Dutchman | Siossapee's Desilio | ||
|
2603 | Hadberg Laban | |||
| 2703 | Tumbling Glens' Dutchman | Hadberg Laban | ||
| 0304 | ||||
|
3004 | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Tumbling Glens' Dutchman | McCormac Earc of Slane | |
|
0105 | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Tumbling Glens' Dutchman | ||
| 1106 | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Tumbling Glens' Dutchman | Siossapee's Delenio | McCormac Eoghan Mór |
|
1206 | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Siossapee's Ares | ||
| 0207 | ||||
| 0307 | ||||
| 1308 | Hadberg Laban | |||
| 1408 | Tumbling Glens' Dutchman | Hadberg Laban | Siossapee's Delenio | |
|
1709 | McCormac Earc of Slane | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Bilbo's Muireadhach | |
| 1809 | Kieran Goya Tailwaggor Tyndall | Tyson | ||
| 0511 | Tumbling Glens' Dutchman | McCormac Earc of Slane | ||
| 0611 | Tumbling Glens' Dutchman | Hadberg Laban | Siossapee's Delenio | Bilbo's Muireadhach |
|
|
BEDSTE TÆVE/BITCH No.1 |
BEDSTE TÆVE No.2 |
BEDSTE TÆVE No.3 |
BEDSTE TÆVE No.4 |
|
|
|
|
|
|
|
1202 | Hadberg Misty Paradise | Siossapee's Athene | Siossapee's Cagna | |
| 1302 | Siossapee's Athene | Hadberg Misty Paradise | ||
| 2503 | Siossapee's Cagna | Siossapee's Dea Seline | ||
| 2603 | ||||
| 2703 | ||||
| 0304 | ||||
|
3004 | Siossapee's Cagna | |||
|
0105 | McCormac Caintigern Cualann | Siossapee's Cagna | ||
| 1106 | McCormac Éireannach | Siossapee's Dea Seline | ||
|
1206 | Siossapee's Dea Seline | |||
| 0207 | ||||
| 0307 | ||||
| 1308 | McCormac Caintigern Cualann | |||
| 1408 | Hadberg Misty Paradise | Siossapee's Cagna | Siossapee's Dea Seline | Bilbo's Mór |
|
1709 | McCormac Caintigern Cualann | |||
| 1809 | Hammersmølles Attila | |||
| 0511 | Siossapee's Dea Seline | Siossapee's Cagna | ||
| 0611 | Hammersmølles Attila | Siossapee's Dea Seline | Hadberg Odessa Sunflare | Hammersmølles Callisto |
Årets Glen Hvalp:
(Afgjort ved lodtrækning pga. pointlighed og manglende bestemmelser i
pointsystem)
McCormac Iarla Gearoidh og McCormac Ignis
Fatuus
Vinder ved
lodtrækning:
McCormac Iarla Gearoidh
Årets Glen Senior:
Tyson
Årets Glen Veteran:
_____
Hvis I finder fejl eller mangler i oversigten, så kontakt venligst racerepræsentanten
© 2004-2006 Webmaster